Com o anúncio oficial dos novos valores para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), mudanças significativas entram em vigor em 2025. Beneficiários podem esperar reajustes que variam de 4,77% a 7,5%, com impactos diretos nos rendimentos e contribuições.
Reajuste nos Benefícios: Quem Ganha o Quê?
- Para quem recebe um salário mínimo: o valor subirá para R$ 1.518,00, representando um aumento de 7,5%.
- Para quem recebe acima do mínimo: o reajuste será de 4,77%, com o teto dos benefícios alcançando R$ 8.157,41, um acréscimo considerável em relação aos R$ 7.786,02 de 2024.
Além disso, beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e outros programas vinculados também serão contemplados com o novo valor do salário mínimo.
Novas Alíquotas de Contribuição
A atualização das faixas salariais trouxe mudanças nas alíquotas de contribuição para empregados, domésticos e avulsos. A nova tabela ficou assim:
- Até R$ 1.518,00: 7,5%
- Entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88: 9%
- De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83: 12%
- De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41: 14%
Essas novas alíquotas passam a valer em fevereiro de 2025, com base nos rendimentos de janeiro.
Calendário de Pagamentos Atualizado
O calendário de repasses segue o padrão dos anos anteriores, dividindo os pagamentos em duas categorias:
- Beneficiários que recebem até um salário mínimo: começam a receber a partir de 27 de janeiro.
- Beneficiários que recebem acima do mínimo: pagamentos iniciam em 03 de fevereiro.
Confira as datas completas acessando o aplicativo Meu INSS, disponível para consulta de extratos e atualizações do cadastro.
PARA QUEM RECEBE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO
| Final do Benefício | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/01 | 24/02 | 25/03 | 24/04 | 26/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 24/09 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
| 2 | 28/01 | 25/02 | 26/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 28/07 | 26/08 | 25/09 | 28/10 | 25/11 | 23/12 |
| 3 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 28/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 27/08 | 26/09 | 29/10 | 26/11 | 26/12 |
| 4 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 30/10 | 27/11 | 29/12 |
| 5 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 30/04 | 30/05 | 30/06 | 31/07 | 29/08 | 30/09 | 31/10 | 28/11 | 30/12 |
| 6 | 03/02 | 06/03 | 01/04 | 02/05 | 02/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 03/11 | 01/12 | 02/01/26 |
| 7 | 04/02 | 07/03 | 02/04 | 05/05 | 03/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 02/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01/26 |
| 8 | 05/02 | 10/03 | 03/04 | 06/05 | 04/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 03/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01/26 |
| 9 | 06/02 | 11/03 | 04/04 | 07/05 | 05/06 | 04/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01/26 |
| 0 | 07/02 | 12/03 | 07/04 | 08/05 | 06/06 | 07/07 | 07/08 | 05/09 | 07/10 | 07/11 | 05/12 | 08/01/26 |
PARA QUEM RECEBE ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO
| Final do Benefício | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 03/02 | 06/03 | 01/04 | 02/05 | 02/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 03/11 | 01/12 | 02/01/26 |
| 2 e 7 | 04/02 | 07/03 | 02/04 | 05/05 | 03/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 02/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01/26 |
| 3 e 8 | 05/02 | 10/03 | 03/04 | 06/05 | 04/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 03/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01/26 |
| 4 e 9 | 06/02 | 11/03 | 04/04 | 07/05 | 05/06 | 04/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01/26 |
| 5 e 0 | 07/02 | 12/03 | 07/04 | 08/05 | 06/06 | 07/07 | 07/08 | 05/09 | 07/10 | 07/11 | 05/12 | 08/01/26 |
